GCS: 6.460 cazuri noi de infectare cu Covid-19 și 168 de decese în ultimele 24 de ore
Grupul de Comunicare Strategică a raportat, luni, alte 6.460 de cazuri noi de infectare cu Covid-19. Până astăzi, 11 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 545.567 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 443.168 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 11048 | 123 | 3,34 |
| 2. | Arad | 12698 | 104 | 3,63 |
| 3. | Argeș | 16150 | 194 | 4,02 |
| 4. | Bacău | 14591 | 125 | 2,43 |
| 5. | Bihor | 15722 | 173 | 3,07 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 6496 | 66 | 2,31 |
| 7. | Botoșani | 7023 | 48 | 2,16 |
| 8. | Brașov | 21792 | 310 | 4,76 |
| 9. | Brăila | 6654 | 115 | 3,53 |
| 10. | Buzău | 7271 | 71 | 1,89 |
| 11. | Caraș-Severin | 5478 | 69 | 2,37 |
| 12. | Călărași | 5297 | 114 | 2,97 |
| 13. | Cluj | 25390 | 331 | 5,23 |
| 14. | Constanța | 21736 | 453 | 6,88 |
| 15. | Covasna | 4605 | 62 | 1,67 |
| 16. | Dâmbovița | 12991 | 164 | 2,94 |
| 17. | Dolj | 13474 | 114 | 2,11 |
| 18. | Galați | 12644 | 145 | 3,22 |
| 19. | Giurgiu | 5085 | 127 | 2,57 |
| 20. | Gorj | 4683 | 43 | 1,05 |
| 21. | Harghita | 4972 | 30 | 1,01 |
| 22. | Hunedoara | 10135 | 171 | 2,9 |
| 23. | Ialomița | 5521 | 106 | 3,14 |
| 24. | Iași | 23294 | 318 | 2,44 |
| 25. | Ilfov | 19050 | 326 | 6,77 |
| 26. | Maramureș | 9331 | 67 | 1,74 |
| 27. | Mehedinți | 4420 | 56 | 1,85 |
| 28. | Mureș | 13493 | 162 | 2,58 |
| 29. | Neamț | 10043 | 45 | 1,41 |
| 30. | Olt | 8267 | 82 | 1,25 |
| 31. | Prahova | 21512 | 247 | 3,05 |
| 32. | Satu Mare | 6322 | 64 | 2,71 |
| 33. | Sălaj | 5825 | 32 | 1,52 |
| 34. | Sibiu | 15457 | 67 | 3,98 |
| 35. | Suceava | 14096 | 81 | 1,44 |
| 36. | Teleorman | 6345 | 81 | 2,23 |
| 37. | Timiș | 21731 | 319 | 3,93 |
| 38. | Tulcea | 4476 | 104 | 3,15 |
| 39. | Vaslui | 8854 | 69 | 2,17 |
| 40. | Vâlcea | 8834 | 94 | 2,44 |
| 41. | Vrancea | 6293 | 49 | 1,48 |
| 42. | Mun. București | 83371 | 1867 | 7,04 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3097* | -928 | |
| TOTAL | 545.567 | 6.460 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.252 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 12 |
| 2 | ARAD | 21 |
| 3 | ARGEŞ | 26 |
| 4 | BACĂU | 26 |
| 5 | BIHOR | 8 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 8 |
| 7 | BOTOŞANI | 15 |
| 8 | BRĂILA | 25 |
| 9 | BRAŞOV | 27 |
| 10 | BUZĂU | 16 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 22 |
| 13 | CLUJ | 60 |
| 14 | CONSTANŢA | 62 |
| 15 | COVASNA | 8 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 37 |
| 17 | DOLJ | 17 |
| 18 | GALAŢI | 27 |
| 19 | GIURGIU | 9 |
| 20 | GORJ | 8 |
| 21 | HARGHITA | 10 |
| 22 | HUNEDOARA | 18 |
| 23 | IALOMIŢA | 17 |
| 24 | IAŞI | 87 |
| 25 | ILFOV | 41 |
| 26 | MARAMUREŞ | 14 |
| 27 | MEHEDINŢI | 14 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 268 |
| 29 | MUREŞ | 29 |
| 30 | NEAMŢ | 22 |
| 31 | OLT | 13 |
| 32 | PRAHOVA | 40 |
| 33 | SĂLAJ | 5 |
| 34 | SATU MARE | 28 |
| 35 | SIBIU | 32 |
| 36 | SUCEAVA | 18 |
| 37 | TELEORMAN | 46 |
| 38 | TIMIŞ | 49 |
| 39 | TULCEA | 10 |
| 40 | VÂLCEA | 5 |
| 41 | VASLUI | 24 |
| 42 | VRANCEA | 25 |
| TOTAL | 1252 |
168 de decese în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 13.116 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 10.12.2020 (10:00) – 11.12.2020 (10:00) au fost raportate 168 decese (97 bărbați și 71 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 30-39 de ani, 8 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 16 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 44 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 49 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 48 decese la categoria de peste 80 de ani.
155 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, pentru 9 pacienți decedați nu au fost înregistrate comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.319. Dintre acestea, 1.299 sunt internate la ATI.