Novak Djokovic a coborât patru locuri în clasamentul ATP

Publicat: 11 iul. 2022, 11:30, de Vlad Ciotoran, în SPORT , ? cititori
Novak Djokovic a coborât patru locuri în clasamentul ATP

Novak Djokovic a coborât patru poziţii în clasamentul ATP şi acum este pe locul 7, cu 4770 de puncte.

Sârbul a câştigat turneul de la Wimbledon, dar la cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului nu s-au acordat puncte ATP.

Finalistul învins de la Wimbledon, Nick Kyrgios, a coborât şi el, cinci locuri, şi este pe 45, cu 980 de puncte.

Lider al acestei ierarhii rămâne rusul Daniil Medvedev, care nu a putut fi prezent la Wimbledon, după ce organizatorii au decis să excludă toţi jucătorii şi jucătoarele din Rusia şi Belarus, după invazia din Ucraina.

Conducerea ATP, care a contestat această hotărâre a responsabililor de la All England Club, a decis să nu acorde puncte în clasamentul mondial pentru turneul britanic.

Djokovic a pierdut astfel cele 2.000 de puncte obţinute anul trecut după victoria sa de la Wimbledon, când l-a învins în finală pe italianul Matteo Berrettini, absent de la ediţia din acest an din cauza infectării cu Covid-19 şi care a retrogradat patru locuri, până pe 15.

Clasamentul ATP la simplu (în paranteză poziţia anterioară)

1 (1) Daniil Medvedev (Rusia) 7.775 puncte
2 (2) Alexander Zverev (Germania) 6.850
3 (4) Rafael Nadal (Spania) 6.165
4 (5) Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.150
5 (6) Casper Ruud (Norvegia) 5.050
6 (7) Carlos Alcaraz (Spania) 4.845
7 (3) Novak Djokovic (Serbia) 4.770
8 (8) Andrei Rublev (Rusia) 3.700
9 (8) Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.445
10 (13) Jannik Sinner (Italia) 3.185

310 (315) Filip Cristian Jianu 155
311 (311) Nichoas Davis Ionel 155
330 (324) Marius Copil 141
….

Clasamentul ATP la dublu:

1 (1) Joe Salisbury (Marea Britanie) 7.530 puncte
2 (2) Rajeev Ram (SUA) 7.280
3 (4) Horacio Zeballor (Argentina) 5.400
4 (5) Marcel Granollers (Spania) 5.300
5 (7) Wesley Koolhof (Olanda) 5.150
6 (8) Neal Skupski (Marea Brtianie) 5.115
7 (3) Mate Pavic (Croaţia) 4.705
8 (10) Marcelo Arevalo (El Salvador) 4.670
9 (9) Michael Venus (Noua Zeelandă) 4.595
10 (11) Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.510
….
47 (47) Horia Tecău 1.640
144 (149) Victor Vlad Cornea 566
297 (313) Alexandru Jecan 211
341 (345) Cezar Creţu 174
….