Simona Halep a urcat pe locul 16 în clasamentul WTA

Publicat: 11 iul. 2022, 11:20, de Vlad Ciotoran, în SPORT , ? cititori
Simona Halep a urcat pe locul 16 în clasamentul WTA

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (30 de ani) a urcat două locuri în clasamentul WTA şi se află pe locul 16, cu 2415 puncte. La turneul de la Wimbledon nu s-au acordat puncte. La cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, Halep a ajuns până în semifinale.

Câştigătoarea turneului, Elena Rîbakina, se menţine pe locul 23, cu 1805 puncte, în timp ce finalista Ons Jabeur a coborât trei locuri şi este pe 5, cu 4010 puncte. Pe primele patru poziţii sse află Iga Swiatek – 8336 de puncte, Anett Kontaveit – 4326, Maria Sakkari – 4190 şi Paula Badosa –  4030.

Următoarea româncă din prezentă în clasamentul WTA, Sorana Cîrstea, a coborât două locuri și este pe 34, cu 1330 de puncte. O coborâre, însă de şase poziţii, a înregistrat şi Irina Begu – locul 49, cu 1119 puncte.

Jaqueline Cristian a urcat cinci locuri şi este pe 65, cu 901 puncte, în timp ce Gabriela Ruse, ultima româncă din top 100, a coborât 18 poziţii şi este pe 72 (838 de puncte).

La dublu, cele mai bine clasate jucătoare române sunt Monica Niculescu – locul 41 (+1) şi Elena-Gabriela Ruse – locul 55 (+4).

Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziţia anterioară)

1 (1) Iga Swiatek (Polonia) 8.336 puncte
2 (3) Anett Kontaweit (Letonia) 4.326
3 (5) Maria Sakkari (Grecia) 4.190
4 (4) Paula Badosa (Spania) 4.030
5 (2) Ons Jabeur (Tunisia) 4.010
6 (6) Arina Sabalenka (Belarus) 3.267
7 (8) Danielle Collins (SUA) 3.131
8 (9) Jessica Pegula (SUA) 3.087
9 (10) Garbine Muguruza (Spania) 2.886
10 (11) Emma Răducanu (Marea Britani3) 2.717

16 (18) Simona Halep 2.415
34 (32) Sorana Cîrstea 1.330
46 (43) Irina Begu 1.119
65 (70) Jacqueline Cristian 901
72 (90) Elena-Gabriela Ruse 838

Clasamentul WTA la dublu:

1 (1) Elise Mertens (Belgia) 5.660
2 (4) Shuai Zhang (China) 5.650
3 (3) Katerina Siniakova (Cehia) 5.615
4 (6) Gabriela Dabrowski (Canada) 5.220
5 (2) Veronika Kudermetova (Rusia) 5.150
6 (5) Coco Gauff (SUA) 5.055
7 (7) Barbora Krejcikova (Cehia) 4.366
8 (11) Samantha Stosur (Australia) 4.071
9 (8) Ena Shibahara (Japonia) 3.890
10 (13) Desirae Krawczyk (SUA) 3.670
….
41 (42) Monica Niculescu 1.900
55 (59) Elena-Gabriela Ruse 1.349
57 (60) Irina Bara 1.342
62 (54) Raluca Olaru 1.260
….